当前位置:首页-> 校园快讯
河南大学附属中学2014年公开招聘工作人员参加笔试人员成绩公布的通知
作者:党政办公室 发表于2014-08-28 12:22:53 】 浏览:3460次 评论:0

 

 

                 河南大学附属中学2014年
       公开招聘工作人员参加笔试人员成绩公布的通知

    

    按照《河南大学附属中学2014年公开招聘工作人员实施方案》的安排,我校公开招聘工作人员笔试已经结束。现将参加笔试人员笔试成绩(见附件)予以公布。

    附件:河南大学附属中学2014年公开招聘工作人员笔试成绩

   

                                      河南大学附属中学

                                        2014年8月28日


附件:河南大学附属中学2014年公开招聘工作人员笔试成绩

姓名 性别 年龄 专业 考号 笔试成绩 名次

杨坤 25 英语 0204 97         1

裴莎莎 26 英语 0122 89.4     2

宋亚楠 25 英语 0227 87.3     3

王海虹 24 英语 0217 87.2     4

张文卿 27 英语 0124 86.4     5

陈延迪 24 英语 0134 85.6     6

郑瑜 27 英语 0130 85.2

朱丹 23 英语 0103 85

蒋歌 26 英语 0211 84.1

沈冰 26 英语 0230 83.2

谢瑾 25 英语 0228 83

孟培 23 英语 0119 82.8

吴方 32 英语 0113 81.3

陶慧敏 24 英语 0229 81.3

田萌 24 英语 0104 80.8

崔雯君 25 英语 0205 80.6

金鑫 25 英语 0216 80.4

李彦超 25 英语 0123 79.8

刘洁 28 英语 0110 79.7

杜梦姣 24 英语 0218 79.2

王莹莹 26 英语 0115 79.1

王慧慧 24 英语 0138 78.5

连华 27 英语 0213 78.5

孙秀青 24 英语 0109 78.1

马采薇 22 英语 0116 78.1

陈孝谊 34 英语 0210 77.8

王荧楠 24 英语 0140 77.6

李肖 27 英语 0209 76.9

李亚利 24 英语 0128 76.8

伊艳丽 27 英语 0139 76.8

白萌 22 英语 0114 76.7

孙婷婷 24 英语 0102 76.4

杨征 25 英语 0223 76.4

梁金桥 25 英语 0240 76.4

李溯 24 英语 0137 76.2

张曼圆 25 英语 0219 76.2

袁征 24 英语 0136 76.1

邵成竹 25 英语 0206 76.1

李佩佩 26 英语 0225 75.6

郭珂 27 英语 0125 75.5

李亚飞 38 英语 0231 75.2

王梦阳 25 英语 0208 74.9

张谦怡 24 英语 0212 74.8

张莉平 23 英语 0105 74.7

赵玉平 27 英语 0222 74.5

时会慧 25 英语 0214 74.4

王记冰 28 英语 0220 73.7

程晓雪 22 英语 0233 73.6

李聪聪 24 英语 0224 73.5

徐冲 24 英语 0201 72.9

程灿 27 英语 0238 72.8

陈红青 26 英语 0237 71.7

袁安娜 26 英语 0226 71.5

谢坤坤 23 英语 0121 71.3

马游川 26 英语 0239 71.3

李辉阳 22 英语 0221 70.9

陈姗姗 26 英语 0215 70.8

夏欢 23 英语 0117 70.7

贾锐智 24 英语 0107 70.2

郑爽 26 英语 0132 70

侯金杉 24 英语 0234 69.9

赵红霞 24 英语 0106 69.7

常扬文 29 英语 0108 69.6

常瑞瑞 27 英语 0236 69.4

高石岩 26 英语 0111 69.1

闫瑾 25 英语 0235 68.8

田珂 26 英语 0112 68

陈莉莎 26 英语 0135 67.4

李少华 25 英语 0203 67.3

张姗姗 23 英语 0207 67

李晓玲 26 英语 0131 66.5

尚旌髯 24 英语 0101 65.3

张亚楠 24 英语 0118 64

韩双双 25 英语 0120 63.1

郭华燕 27 英语 0202 62.2

刘琳 25 英语 0129 61.4

王艳敏 26 英语 0133 61.2

吴江帅 29 英语 0127 59.5

陈奕含 23 英语 0126 55.8

班秋菊 27 英语 0232 54.9

王爱红 46 政治 0103 94       1

孙普玲 30 政治 0127 93       2

杨效伟 41 政治 0102 91       3

杨晓 25 政治 0114 83         4

孔令颖 25 政治 0115 83       5

董美鸽 26 政治 0132 83       6

孔磊 33 政治 0105 80

丁李姗 25 政治 0113 74

毛瑞静 27 政治 0112 72

高振华 29 政治 0119 71

袁洪博 33 政治 0122 71

郭彪 34 政治 0109 68

李建杰 27 政治 0117 66

莫改敬 29 政治 0121 62

张分分 32 政治 0110 61

郭金龙 28 政治 0120 61

刘世锋 34 政治 0106 60

张淑杰 25 政治 0107 60

闫岩 26 政治 0128 59

姚光乐 25 政治 0101 58

郭志伟 32 政治 0133 58

蒋雪华 29 政治 0125 57

李风 27 政治 0129 56

杨琳 33 政治 0111 55

张艺艺 28 政治 0126 55

王堃 27 政治 0104 54

高越 32 政治 0116 54

朱宁宁 29 政治 0108 53

袁文 29 政治 0124 53

孔银河 42 政治 0123 52

高会云 28 政治 0131 52

刘彦奇 28 政治 0118 51

刘光 28 政治 0134 48

苏鹏 27 政治 0130 47

蔡一杰 25 美术 0112 89         1

王哲 24 美术 0126 85           2

刘玮 26 美术 0117 82           3

李沛潞 28 美术 0208 81

张雪婷 25 美术 0132 80

闫璐 27 美术 0120 76

王淑娴 26 美术 0108 73

陈新 23 美术 0127 70

陈青 22 美术 0105 69

骆曼曼 26 美术 0122 69

宋红英 26 美术 0203 69

张雪芳 24 美术 0104 68

翟改改 25 美术 0116 68

刘斌 27 美术 0124 67

任洁 25 美术 0106 65

宋程哲 25 美术 0111 65

徐新丽 31 美术 0110 64

王璨 26 美术 0109 63

刘子楠 29 美术 0133 63

马石越 21 美术 0123 61

赵瑾 26 美术 0129 57

钟梦 25 美术 0128 56

郭霄楠 23 美术 0134 56

高琳 23 美术 0121 55

李清越 24 美术 0115 53

殷宪法 25 美术 0119 53

宋颖超 24 美术 0103 51

杨曼 24 美术 0130 51

董亚君 25 美术 0101 50

贺桢 24 美术 0113 49

王雅颖 24 美术 0131 49

陈晓慧 24 美术 0138 48

叶雅坤 22 美术 0206 48

郭红秀 31 美术 0139 47

杨柳 25 美术 0140 47

王倩 23 美术 0102 46

戴莹莹 23 美术 0114 46

王越 21 美术 0201 45

许展 24 美术 0125 44

沙蕾 25 美术 0107 42

高司雨 26 美术 0207 42

陈静 26 美术 0137 41

曹文阅 22 美术 0118 38

史云龙 24 美术 0136 35

王嗣婷 27 美术 0202 28

白鹏飞 24 美术 0204 8

李晓慧 23 美术 0135 缺考

崔岩 29 美术 0205 缺考

郭尚武 26 体育 0114 79          1

李准 25 体育 0117 68            2

张传民 25 体育 0121 63          3

罗永灏 25 体育 0105 61

巴云奇 25 体育 0104 55

徐绍辉 26 体育 0115 54

和琰 31 体育 0102 53

赵雪飞 25 体育 0124 52

徐永恒 27 体育 0122 47

祝君豪 25 体育 0103 46

夏伟梁 22 体育 0116 46

田永起 25 体育 0120 42

郭海啸 23 体育 0127 42

翟雪寒 24 体育 0109 39

汪秀东 25 体育 0128 39

熊金才 26 体育 0108 38

李天奇 26 体育 0110 37

高坤 26 体育 0113 36

张颖 26 体育 0125 35

徐璐 23 体育 0111 34

牛庆彬 22 体育 0112 33

郑悦 29 体育 0123 33

李会 23 体育 0107 32

王宏运 24 体育 0119 30

张璐 22 体育 0118 26

杜世鹏 25 体育 0126 26

袁旭 25 体育 0101 25

黄子龙 26 体育 0106 24

张桥影 27 教育管理 0103 74          1

卜丹丹 23 教育管理 0108 55          2

陈改君 27 教育管理 0105 45          3

尚蕊 27 教育管理 0104 41

王保雪 27 教育管理 0111 41

马倩 23 教育管理 0110 39

董瑞瑞 27 教育管理 0106 38

王静静 25 教育管理 0107 36

陈玉娟 32 教育管理 0109 31

童晓庆 25 教育管理 0101 30

陈洒洒 23 教育管理 0102 29


 

 

 

 

 

 

 

Tags:公开招聘 笔试成绩 责任编辑:田言辉
上一篇河南大学附属中学2014年公开招聘..
下一篇河南大学附属中学2014年公开招聘..