河南大学附属中学2014年
公开招聘工作人员参加笔试人员成绩公布的通知
按照《河南大学附属中学2014年公开招聘工作人员实施方案》的安排,我校公开招聘工作人员笔试已经结束。现将参加笔试人员笔试成绩(见附件)予以公布。
附件:河南大学附属中学2014年公开招聘工作人员笔试成绩
河南大学附属中学
2014年8月28日
附件:河南大学附属中学2014年公开招聘工作人员笔试成绩
姓名 性别 年龄 专业 考号 笔试成绩 名次
杨坤 女 25 英语 0204 97 1
裴莎莎 女 26 英语 0122 89.4 2
宋亚楠 女 25 英语 0227 87.3 3
王海虹 女 24 英语 0217 87.2 4
张文卿 男 27 英语 0124 86.4 5
陈延迪 女 24 英语 0134 85.6 6
郑瑜 女 27 英语 0130 85.2
朱丹 女 23 英语 0103 85
蒋歌 女 26 英语 0211 84.1
沈冰 女 26 英语 0230 83.2
谢瑾 女 25 英语 0228 83
孟培 女 23 英语 0119 82.8
吴方 女 32 英语 0113 81.3
陶慧敏 女 24 英语 0229 81.3
田萌 女 24 英语 0104 80.8
崔雯君 女 25 英语 0205 80.6
金鑫 女 25 英语 0216 80.4
李彦超 男 25 英语 0123 79.8
刘洁 女 28 英语 0110 79.7
杜梦姣 女 24 英语 0218 79.2
王莹莹 女 26 英语 0115 79.1
王慧慧 女 24 英语 0138 78.5
连华 女 27 英语 0213 78.5
孙秀青 女 24 英语 0109 78.1
马采薇 女 22 英语 0116 78.1
陈孝谊 女 34 英语 0210 77.8
王荧楠 女 24 英语 0140 77.6
李肖 女 27 英语 0209 76.9
李亚利 女 24 英语 0128 76.8
伊艳丽 女 27 英语 0139 76.8
白萌 女 22 英语 0114 76.7
孙婷婷 女 24 英语 0102 76.4
杨征 女 25 英语 0223 76.4
梁金桥 女 25 英语 0240 76.4
李溯 女 24 英语 0137 76.2
张曼圆 女 25 英语 0219 76.2
袁征 女 24 英语 0136 76.1
邵成竹 女 25 英语 0206 76.1
李佩佩 女 26 英语 0225 75.6
郭珂 女 27 英语 0125 75.5
李亚飞 女 38 英语 0231 75.2
王梦阳 男 25 英语 0208 74.9
张谦怡 女 24 英语 0212 74.8
张莉平 女 23 英语 0105 74.7
赵玉平 女 27 英语 0222 74.5
时会慧 女 25 英语 0214 74.4
王记冰 女 28 英语 0220 73.7
程晓雪 女 22 英语 0233 73.6
李聪聪 女 24 英语 0224 73.5
徐冲 女 24 英语 0201 72.9
程灿 女 27 英语 0238 72.8
陈红青 女 26 英语 0237 71.7
袁安娜 女 26 英语 0226 71.5
谢坤坤 男 23 英语 0121 71.3
马游川 女 26 英语 0239 71.3
李辉阳 女 22 英语 0221 70.9
陈姗姗 女 26 英语 0215 70.8
夏欢 女 23 英语 0117 70.7
贾锐智 女 24 英语 0107 70.2
郑爽 女 26 英语 0132 70
侯金杉 女 24 英语 0234 69.9
赵红霞 女 24 英语 0106 69.7
常扬文 男 29 英语 0108 69.6
常瑞瑞 女 27 英语 0236 69.4
高石岩 女 26 英语 0111 69.1
闫瑾 女 25 英语 0235 68.8
田珂 女 26 英语 0112 68
陈莉莎 女 26 英语 0135 67.4
李少华 女 25 英语 0203 67.3
张姗姗 女 23 英语 0207 67
李晓玲 女 26 英语 0131 66.5
尚旌髯 女 24 英语 0101 65.3
张亚楠 女 24 英语 0118 64
韩双双 女 25 英语 0120 63.1
郭华燕 女 27 英语 0202 62.2
刘琳 女 25 英语 0129 61.4
王艳敏 女 26 英语 0133 61.2
吴江帅 女 29 英语 0127 59.5
陈奕含 女 23 英语 0126 55.8
班秋菊 女 27 英语 0232 54.9
王爱红 女 46 政治 0103 94 1
孙普玲 女 30 政治 0127 93 2
杨效伟 男 41 政治 0102 91 3
杨晓 女 25 政治 0114 83 4
孔令颖 女 25 政治 0115 83 5
董美鸽 女 26 政治 0132 83 6
孔磊 男 33 政治 0105 80
丁李姗 女 25 政治 0113 74
毛瑞静 女 27 政治 0112 72
高振华 女 29 政治 0119 71
袁洪博 男 33 政治 0122 71
郭彪 男 34 政治 0109 68
李建杰 女 27 政治 0117 66
莫改敬 女 29 政治 0121 62
张分分 女 32 政治 0110 61
郭金龙 男 28 政治 0120 61
刘世锋 女 34 政治 0106 60
张淑杰 女 25 政治 0107 60
闫岩 女 26 政治 0128 59
姚光乐 男 25 政治 0101 58
郭志伟 男 32 政治 0133 58
蒋雪华 女 29 政治 0125 57
李风 女 27 政治 0129 56
杨琳 女 33 政治 0111 55
张艺艺 女 28 政治 0126 55
王堃 女 27 政治 0104 54
高越 女 32 政治 0116 54
朱宁宁 女 29 政治 0108 53
袁文 女 29 政治 0124 53
孔银河 女 42 政治 0123 52
高会云 女 28 政治 0131 52
刘彦奇 男 28 政治 0118 51
刘光 女 28 政治 0134 48
苏鹏 男 27 政治 0130 47
蔡一杰 男 25 美术 0112 89 1
王哲 女 24 美术 0126 85 2
刘玮 男 26 美术 0117 82 3
李沛潞 男 28 美术 0208 81
张雪婷 女 25 美术 0132 80
闫璐 女 27 美术 0120 76
王淑娴 女 26 美术 0108 73
陈新 女 23 美术 0127 70
陈青 女 22 美术 0105 69
骆曼曼 女 26 美术 0122 69
宋红英 女 26 美术 0203 69
张雪芳 女 24 美术 0104 68
翟改改 女 25 美术 0116 68
刘斌 男 27 美术 0124 67
任洁 女 25 美术 0106 65
宋程哲 女 25 美术 0111 65
徐新丽 女 31 美术 0110 64
王璨 女 26 美术 0109 63
刘子楠 女 29 美术 0133 63
马石越 女 21 美术 0123 61
赵瑾 女 26 美术 0129 57
钟梦 女 25 美术 0128 56
郭霄楠 女 23 美术 0134 56
高琳 女 23 美术 0121 55
李清越 男 24 美术 0115 53
殷宪法 男 25 美术 0119 53
宋颖超 女 24 美术 0103 51
杨曼 女 24 美术 0130 51
董亚君 女 25 美术 0101 50
贺桢 女 24 美术 0113 49
王雅颖 女 24 美术 0131 49
陈晓慧 女 24 美术 0138 48
叶雅坤 女 22 美术 0206 48
郭红秀 女 31 美术 0139 47
杨柳 女 25 美术 0140 47
王倩 女 23 美术 0102 46
戴莹莹 女 23 美术 0114 46
王越 女 21 美术 0201 45
许展 女 24 美术 0125 44
沙蕾 女 25 美术 0107 42
高司雨 女 26 美术 0207 42
陈静 女 26 美术 0137 41
曹文阅 女 22 美术 0118 38
史云龙 男 24 美术 0136 35
王嗣婷 女 27 美术 0202 28
白鹏飞 男 24 美术 0204 8
李晓慧 女 23 美术 0135 缺考
崔岩 男 29 美术 0205 缺考
郭尚武 男 26 体育 0114 79 1
李准 男 25 体育 0117 68 2
张传民 男 25 体育 0121 63 3
罗永灏 男 25 体育 0105 61
巴云奇 男 25 体育 0104 55
徐绍辉 男 26 体育 0115 54
和琰 女 31 体育 0102 53
赵雪飞 男 25 体育 0124 52
徐永恒 男 27 体育 0122 47
祝君豪 男 25 体育 0103 46
夏伟梁 男 22 体育 0116 46
田永起 男 25 体育 0120 42
郭海啸 男 23 体育 0127 42
翟雪寒 男 24 体育 0109 39
汪秀东 男 25 体育 0128 39
熊金才 男 26 体育 0108 38
李天奇 男 26 体育 0110 37
高坤 男 26 体育 0113 36
张颖 女 26 体育 0125 35
徐璐 女 23 体育 0111 34
牛庆彬 男 22 体育 0112 33
郑悦 男 29 体育 0123 33
李会 女 23 体育 0107 32
王宏运 男 24 体育 0119 30
张璐 女 22 体育 0118 26
杜世鹏 男 25 体育 0126 26
袁旭 男 25 体育 0101 25
黄子龙 男 26 体育 0106 24
张桥影 女 27 教育管理 0103 74 1
卜丹丹 女 23 教育管理 0108 55 2
陈改君 女 27 教育管理 0105 45 3
尚蕊 女 27 教育管理 0104 41
王保雪 女 27 教育管理 0111 41
马倩 女 23 教育管理 0110 39
董瑞瑞 女 27 教育管理 0106 38
王静静 女 25 教育管理 0107 36
陈玉娟 女 32 教育管理 0109 31
童晓庆 女 25 教育管理 0101 30
陈洒洒 女 23 教育管理 0102 29